有關熱帶氣旋的數據統計
分類:關於香港天文台發出的熱帶氣旋警告信號 | ||
---|---|---|
資料名稱 | 簡介 | 最近更新 |
有關發出/懸掛一號戒備信號的數據 (一九九八年至現在) | 整合由一九九八年至現在香港天文台發出/懸掛的一號戒備信號的有關資料,當中包括發出時間、熱帶氣旋的強度、位置和移動速度等,文件更包括一幅具互動性的地圖及多項附件,從不同角度作出有關一號戒備信號的統計,亦附有多幅互動圖表 | 2015 年 7 月 27 日 |
有關發出/懸掛三號強風信號的數據 (一九九八年至現在) | 整合由一九九八年至現在香港天文台發出/懸掛的三號強風信號的有關資料,當中包括發出時間、熱帶氣旋的強度和位置等,文件更包括多項附件,從不同角度作出有關三號強風信號的統計,亦附有多幅圖表 | 2015 年 7 月 28 日 |
有關發出/懸掛八號烈風或暴風信號、九號烈風或暴風增強信號及十號颶風信號的數據 (一九九八年至現在) | 整合由一九九八年至現在香港天文台發出/懸掛的八號烈風或暴風信號、九號烈風或暴風增強信號及十號颶風信號的有關資料,當中包括發出時間、熱帶氣旋的強度和位置等,文件更附有發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告時的統計 | 2015 年 7 月 28 日 |
進入香港800公里範圍但沒有令天文台發出熱帶氣旋警告信號的熱帶氣旋 (一九九八年至現在) | 整合由一九九八年至現在曾進入香港800公里範圍但沒有令香港天文台發出熱帶氣旋警告信號的熱帶氣旋的資料,當中包括它們最接近香港時的強度、位置、移動方向及速度等,文件更包括多項附件,從不同角度作出這些熱帶氣旋的統計,亦附有多幅互動圖表 | 2015 年 8 月 5 日 |
更多有關熱帶氣旋的數據統計即將推出! |