下表以日期 (由遲至早) 排序 The following table is sorted by date (descending order)
Peak Strength3 | Name | Name | CPA Date4 | CPA Strength3 | CPA Bearing5 | CPA Distance5 (km) | CPA Moving Direction (km/h)6 | CPA Moving Speed (km/h)6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高強度3 | 名字 | 名字 | 最接近日期4 | 最接近 強度3 |
最接近 方位5 |
最接近 距離5 (公里) |
最接近時 移動方向6 |
最接近時 移動時速 (公里)6 |
SuT | 美莎克 | Maysak | 2015 04 06 | TD | ESE | 530 | NW | 10 |
STS | 鳳凰 | Fung-wong | 2014 09 21 | STS | E | 600 | N | 20 |
TY | 麥德姆 | Matmo | 2014 07 23 | STS | NE | 600 | N / NNW | 20 |
SuT | 海燕 | Haiyan | 2013 11 11 | TD | W | 530 | NE / ENE | 12 |
TY | 百合 | Nari | 2013 10 13 | TY | S | 760 | W / WNW | 14 |
ST | 菲特 | Fitow | 2013 10 07 | TD | NE | 640 | W / WSW | 16 |
ST | 蝴蝶 | Wutip | 2013 09 27 | TS | S | 590 | W | 10 |
TD | 無名 | Noname | 2013 09 18 | TD | SSW | 770 | W | 14 |
TY | 潭美 | Trami | 2013 08 23 | TD | N | 560 | W | 20 |
TS | 山竹 | Mangkhut | 2013 08 07 | TS | SW | 740 | NW | 22 |
SuT | 蘇力 | Soulik | 2013 07 14 | TS | NE | 600 | NW | 25 |
SuT | 寶霞 | Bopha | 2012 12 08 | ST | SSE | 670 | NE | Slow 緩慢 |
ST | 山神 | Son-tinh | 2012 10 29 | TD | W | 640 | E | Slow 緩慢 |
STS | 格美 | Gaemi | 2012 10 02 | TD | S | 630 | n/a | Slow 緩慢 |
TY | 蘇拉 | Saola | 2012 08 04 | TD | NNE | 630 | W | 20 |
TD | 榕樹 | Banyan | 2011 10 15 | TD | SSE | 490 | n/a | Slow 緩慢 |
TS | 海棠 | Haitang | 2011 09 25 | TS | SSW | 610 | W | 12 |
SuT | 南瑪都 | Nanmadol | 2011 08 31 | TD | ENE | 490 | W | Slow 緩慢 |
STS | 莫蘭蒂 | Meranti | 2010 09 09 | TS | E | 500 | N | 20 |
TS | 南川 | Namtheun | 2010 09 01 | TD | ENE | 580 | WSW | Slow 緩慢 |
STS | 蒲公英 | Mindulle | 2010 08 22 | TD | S | 660 | WNW | 14 |
TD | 無名 | Noname | 2009 10 20 | TD | SW | 640 | WNW / NW | Slow 緩慢 |
SuT | 芭瑪 | Parma | 2009 10 11 | TS | S | 470 | W | 12 |
SuT | 芭瑪 | Parma | 2009 10 05 | STS | ESE | 600 | n/a | Slow 緩慢 |
TY | 莫拉克 | Morakot | 2009 08 08 | TY | ENE | 710 | NW | 10 |
TD | 無名 | Noname | 2009 07 14 | TD | ENE | 540 | NW | 20 |
STS | 美莎克 | Maysak | 2008 11 09 | STS | SSE | 530 | n/a | Slow 緩慢 |
TD | 無名 | Noname | 2008 10 14 | TD | WSW | 750 | WNW | 12 |
TS | 米克拉 | Mekkhala | 2008 09 29 | TS | SSW | 720 | WNW / NW | 10 |
TY (SuT) | 薔薇 | Jangmi | 2008 09 29 | TY (ST) | ENE | 740 | N / NNW | 14 |
TD | 無名 | Noname | 2008 08 29 | TD | ESE | 680 | N | 12 |
TY (ST) | 鳳凰 | Fung-wong | 2008 07 29 | STS | NE | 630 | NW | 18 |
TY | 海鷗 | Kalmaegi | 2008 07 18 | STS | NE | 780 | N | 20 |
TY | 米娜 | Mitag | 2007 11 27 | TY | ESE | 680 | NE | 14 |
TY | 琵琶 | Peipah | 2007 11 07 | STS | SSE | 520 | SW | 15 |
TY (SuT) | 羅莎 | Krosa | 2007 10 07 | TY | ENE | 760 | N / NNW | 12 |
TY | 利奇馬 | Lekima | 2007 10 02 | STS | SSW | 640 | WNW / NW | 15 |
TY (SuT) | 聖帕 | Sepat | 2007 08 19 | TS | NE | 540 | NW | 12 |
TS | 蝴蝶 | Wutip | 2007 08 09 | TD | ENE | 710 | NW | 20 |
TS | 無名 | Noname | 2007 08 06 | TD | SW | 800 | NNW | 8 |
TS | 桃芝 | Toraji | 2007 07 04 | TD | SW | 550 | NNW | 15 |
TY (ST) | 尤特 | Utor | 2006 12 14 | TD | SSW | 500 | n/a | Slow 緩慢 |
TY (ST) | 飛燕 | Chebi | 2006 11 14 | TD | SW | 620 | WMW | 12 |
TY (SuT) | 象神 | Xangsane | 2006 09 29 | TY | S | 740 | W | 20 |
TD | 無名 | Noname | 2006 09 24 | TD | SW | 680 | WNW / NW | 20 |
TY (SuT) | 桑美 | Saomai | 2006 08 11 | TS | NNE | 700 | WNW | 20 |
TY | 格美 | Kaemi | 2006 07 26 | TD | NE | 340 | WNW / NW | 16 |
STS | 碧利斯 | Bilis | 2006 07 15 | TD | NNE | 550 | W | 25 |
TS | 天秤 | Tembin | 2005 11 11 | TD | SE | 730 | WNW | 15 |
TY (SuT) | 龍王 | Longwang | 2005 10 03 | STS | NE | 400 | W / WNW | 15 |
TY (ST) | 泰利 | Talim | 2005 09 02 | TD | N | 480 | WNW | 20 |
TS | 天鷹 | Washi | 2005 07 29 | TD | SSW | 400 | WNW | 18 |
TY (SuT) | 海棠 | Haitang | 2005 07 20 | TD | NNE | 650 | NW | 15 |
TY (ST) | 南瑪都 | Nanmadol | 2004 12 03 | STS | ESE | 490 | NNE / NE | 20 |
TS | 海馬 | Haima | 2004 09 11 | TD | E | 780 | NNE | Slow 緩慢 |
TY (ST) | 雲娜7 | Rananim7 | 2004 08 13 | TD | NNE | 770 | W | 20 |
TD | 無名 | Noname | 2004 07 27 | TD | ENE | 200 | NW | 22 |
TY (ST) | 蒲公英 | Mindulle | 2004 07 01 | STS | E | 770 | N | 12 |
TY | 尼伯特 | Nepartak | 2003 11 19 | TD | W | 520 | NNE | 8 |
STS | 茉莉 | Melor | 2003 11 02 | STS | ESE | 680 | N / NNW | 10 |
TS | 莫拉克 | Morakot | 2003 08 05 | TD | NE | 400 | NW | 15 |
STS | 浪卡 | Nangka | 2003 06 02 | TS | ESE | 580 | NE / ENE | 15 |
STS | 蓮花 | Linfa | 2003 05 26 | TD | SE | 750 | n/a | Slow 緩慢 |
TS | 米克拉 | Mekkhala | 2002 09 28 | TD | WSW | 460 | E | Slow 緩慢 |
TY (ST) | 森垃克7 | Sinlaku7 | 2002 09 08 | TD | NNE | 630 | W | 25 |
TS | 娜基莉 | Nakri | 2002 07 08 | TD | ESE | 380 | NE | 8 |
TY | 浣熊 | Noguri | 2002 06 06 | TD | SSE | 280 | E | 8 |
TY | 利奇馬 | Lekima | 2001 09 27 | TS | ENE | 620 | n/a | Slow 緩慢 |
TS | 天兔 | Usagi | 2001 08 10 | TD | SSW | 630 | WNW | 15 |
TY | 桃芝 | Toraji | 2001 07 30 | STS | NE | 720 | NNW | 15 |
TS | 潭美 | Trami | 2001 07 12 | TD | ENE | 580 | NNW | 12 |
STS | 西馬侖 | Cimaron | 2001 05 12 | TS | SE | 700 | N / NNE | 15 |
TY | 象神 | Xangsane | 2000 10 31 | TY | ESE | 680 | NNE | 20 |
TD | 無名 | Noname | 2000 10 13 | TD | SSW | 560 | WNW | 8 |
TD | 無名 | Noname | 2000 05 21 | TD | SE | 620 | NE | 18 |
TS | 伊芙 | Eve | 1999 10 18 | TS | S | 570 | W | 20 |
TD | 慧卓茹7 | Rachel7 | 1999 08 06 | TD | SE | 250 | n/a | n/a |
TD | 無名 | Noname | 1998 10 04 | TD | SSW | 690 | NW | 12 |
TY | 慧姬 | Vicki | 1998 09 17 | TD | SE | 720 | n/a | Almost Stationary 幾乎停留不動 |
STS | 奧圖 | Otto | 1998 08 05 | TD | NE | 600 | NNW | 20 |
TS | 麗歌 | Nichole | 1998 07 09 | TD | E | 440 | N | 8 |
Year 年份 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Signal # | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 81 |
Month 月份 |
Jan 一月 |
Feb 二月 |
Mar 三月 |
Apr 四月 |
May 五月 |
Jun 六月 |
Jul 七月 |
Aug 八月 |
Sep 九月 |
Oct 十月 |
Nov 十一月 |
Dec 十二月 |
Total 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 3 | 81 |
% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 3.70 | 2.47 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 9.88 | 3.70 | 100.00 |
Strength 強度 |
TD 熱帶低氣壓 |
TS 熱帶風暴 |
STS 強烈熱帶風暴 |
TY/ST/SuT 颱風/強颱風/超強颱風 |
Total 總計 |
---|---|---|---|---|---|
# | 47 | 13 | 13 | 8 | 81 |
% | 58.02 | 16.05 | 16.05 | 9.88 | 100.00 |
Strength / Distance 強度 / 距離 |
0-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | Total 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD 熱帶低氣壓 |
0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | 9 | 47 |
TS 熱帶風暴 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 |
STS 強烈熱帶風暴 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 |
TY/ST/SuT 颱風/強颱風/超強颱風 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Total 總計 |
0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 24 | 19 | 81 |
Bearings 方位 |
N 北 |
NNE 東北偏北 |
NE 東北 |
ENE 東北偏東 |
E 東 |
ESE 東南偏東 |
SE 東南 |
SSE 東南偏南 |
S 南 |
SSW 西南偏南 |
SW 西南 |
WSW 西南偏西 |
W 西 |
WNW 西北偏西 |
NW 西北 |
NNW 西北偏北 |
Total 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 2 | 6 | 11 | 10 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 |
% | 2.47 | 7.41 | 13.58 | 12.35 | 6.17 | 11.11 | 7.41 | 6.17 | 8.64 | 11.11 | 7.41 | 2.47 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |