將游標放在圖中的圓點上可觀看相應的氣旋名字 (底圖由港澳氣旋監測站提供) You can place your cursor over the points on the map to see the corresponding TC names (Map provided by HKMCW)
下表的排序方式為: The following table is sorted by:
最高層級:強度 (由高至低) Highest level: Strength (Descending order)
第二層級:距離 (由高至低) Second level: Distance (km) (Descending order)
第三層級:日期 (由早至遲) Third level: Date (Ascending order)
Date3 | Time3 | Name | Name | Strength4 | Bearing5 | Distance5 (km) | Moving Speed (km/h) | Duration6 (HH:mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期3 | 時間3 | 名字 | 名字 | 強度4 | 方位5 | 距離5 (公里) | 移動時速 (公里) | 歷時6 (時時:分分) |
2013 09 21 | 10:40 | 天兔 | Usagi | SuT | ESE | 760 | 18 | 13:00 |
2013 08 12 | 16:05 | 尤特 | Utor | ST | SE | 710 | 22 | 12:35 |
2010 10 20 | 16:35 | 鮎魚 | Megi | ST | SSE | 570 | Slow 緩慢 | 13:05 |
2014 09 14 | 23:35 | 海鷗 | Kalmaegi | TY | SE | 850 | 30 | 13:05 |
1999 06 05 | 23:45 | 瑪姬 | Maggie | TY | ESE | 800 | 22 | 14:30 |
1998 10 15 | 05:45 | 謝柏 | Zeb | TY | ESE | 790 | 15 | n/a |
2001 07 04 | 17:45 | 尤特 | Utor | TY | ESE | 790 | 35 | 17:00 |
2008 09 22 | 18:40 | 黑格比 | Hagupit | TY | ESE | 790 | 30 | 15:45 |
2014 07 16 | 23:40 | 威馬遜 | Rammasun | TY | SSE | 790 | 25 | 16:35 |
1998 10 23 | 22:15 | 寶絲 | Babs | TY | SE | 780 | 15 | 25:25 |
2003 09 01 | 22:15 | 杜鵑 | Dujuan | TY | E | 770 | 28 | 12:25 |
1999 10 05 | 20:45 | 丹尼 | Dan | TY | SE | 760 | 14 | 32:50 |
2003 08 23 | 09:30 | 科羅旺 | Krovanh | TY | SE | 760 | 20 | 26:00 |
2008 08 20 | 18:15 | 鸚鵡 | Nuri | TY | ESE | 760 | 14 | 26:25 |
2011 09 27 | 22:40 | 納沙 | Nesat | TY | SE | 760 | 22 | 18:40 |
2003 07 22 | 20:20 | 伊布都 | Imbudo | TY | SE | 750 | 25 | 17:20 |
2006 05 15 | 21:40 | 珍珠 | Chanchu | TY | S | 750 | 14 | 33:35 |
2011 10 02 | 10:40 | 尼格 | Nalgae | TY | SSE | 740 | 16 | 20:00 |
2008 04 17 | 16:15 | 浣熊 | Neoguri | TY | SSW | 730 | 10 | 28:25 |
2008 06 23 | 07:40 | 風神 | Fengshen | TY | SE | 700 | 14 | 33:00 |
2001 06 22 | 23:25 | 飛燕 | Chebi | TY | ESE | 680 | 25 | n/a |
2010 09 19 | 16:35 | 凡亞比 | Fanapi | TY | E | 650 | 20 | 23:30 |
2004 06 08 | 14:15 | 康森 | Conson | TY | ESE | 640 | 15 | n/a |
2006 10 31 | 14:20 | 西馬侖 | Cimaron | TY | SSE | 590 | 12 | n/a |
2000 08 23 | 06:00 | 碧利斯 | Bilis | TY | ENE | 540 | 22 | n/a |
2012 08 24 | 22:40 | 天秤 | Tembin | TY | E | 530 | 10 | n/a |
2013 11 01 | 15:20 | 羅莎 | Krosa | TY | SE | 530 | 16 | n/a |
2000 11 04 | 14:40 | 貝碧嘉 | Bebinca | STS | SSE | 740 | 10 | n/a |
2009 09 27 | 22:15 | 凱薩娜 | Ketsana | STS | S | 730 | 20 | n/a |
2012 08 15 | 20:10 | 啟德 | Kai-tak | STS | ESE | 710 | 18 | 17:30 |
2009 07 17 | 22:15 | 莫拉菲 | Molave | STS | ESE | 700 | 20 | 16:00 |
2010 07 15 | 19:20 | 康森 | Conson | STS | S | 640 | 20 | n/a |
2000 07 06 | 15:50 | 啟德 | Kai-tak | STS | ESE | 630 | Slow 緩慢 | n/a |
2007 08 08 | 05:40 | 帕布 | Pabuk | STS | E | 590 | 25 | 21:00 |
2011 07 28 | 08:40 | 洛坦 | Nock-ten | STS | SSE | 560 | 20 | 10:05 |
2015 07 08 | 07:40 | 蓮花 | Linfa | STS | ESE | 490 | Slow 緩慢 | 25:00 |
2009 06 20 | 10:40 | 蓮花 | Linfa | STS | SE | 370 | 10 | n/a |
1999 08 20 | 16:15 | 森姆 | Sam | TS | ESE | 800 | 18 | 34:15 |
2005 09 17 | 14:40 | 韋森特 | Vicente | TS | S | 760 | 30 | n/a |
2005 08 12 | 10:40 | 珊瑚 | Sanvu | TS | ESE | 750 | 28 | n/a |
2012 06 28 | 21:40 | 杜蘇芮 | Doksuri | TS | ESE | 750 | 25 | 18:40 |
2013 08 01 | 09:40 | 飛燕 | Jebi | TS | S | 740 | 12 | 6:30 |
1999 09 03 | 03:45 | 芸蒂 | Wendy | TS | ESE | 730 | 20 | n/a |
2003 07 20 | 05:40 | 天鵝 | Koni | TS | S | 730 | 15 | n/a |
2001 07 23 | 21:50 | 玉兔 | Yutu | TS | ESE | 720 | 25 | 18:00 |
2013 06 30 | 21:10 | 溫比亞 | Rumbia | TS | SSE | 720 | 28 | 16:05 |
2004 07 14 | 22:55 | 圓規 | Kompasu | TS | ESE | 710 | 25 | 30:20 |
2006 08 01 | 12:10 | 派比安 | Prapiroon | TS | SSE | 710 | 20 | 28:10 |
1999 04 29 | 09:40 | 利奧 | Leo | TS | SSW | 700 | Slow 緩慢 | 30:35 |
2005 09 22 | 10:40 | 達維 | Damrey | TS | ESE | 700 | 10 | 46:00 |
2015 06 21 | 21:40 | 鯨魚 | Kujira | TS | SSW | 660 | 12 | n/a |
2013 07 17 | 23:20 | 西馬侖 | Cimaron | TS | ESE | 640 | 20 | n/a |
2006 08 09 | 08:40 | 寶霞 | Bopha | TS | E | 600 | 14 | n/a |
2000 09 06 | 13:45 | 悟空 | Wukong | TS | SE | 590 | 5 | 32:00 |
2010 07 20 | 12:15 | 燦都 | Chanthu | TS | SSE | 550 | 15 | 28:25 |
2009 09 13 | 20:35 | 巨爵 | Koppu | TS | SE | 530 | 20 | 14:40 |
2001 09 19 | 16:15 | 百合 | Nari | TS | E | 510 | 8 | 22:30 |
2011 06 10 | 09:40 | 莎莉嘉 | Sarika | TS | SE | 510 | 20 | n/a |
2009 06 26 | 07:15 | 浪卡 | Nangka | TS | SSE | 420 | 22 | 8:20 |
2000 08 31 | 10:15 | 瑪莉亞 | Maria | TS | SE | 350 | 12 | 15:15 |
2010 08 29 | 10:35 | 獅子山 | Lionrock | TS | SE | 340 | 10 | n/a |
2004 08 26 | 10:15 | 艾利 | Aere | TS | ENE | 330 | 15 | n/a |
2014 06 14 | 17:40 | 海貝思 | Hagibis | TS | ESE | 310 | Slow 緩慢 | n/a |
2010 09 02 | 20:40 | 獅子山 | Lionrock | TS | NNE | 210 | 18 | n/a |
1999 06 07 | 22:30 | 瑪姬 | Maggie | TS | WSW | 150 | Slow 緩慢 | 2:15 |
1999 09 13 | 10:45 | 約克 | York | TD | SE | 690 | 15 | 47:30 |
2008 10 02 | 19:30 | 海高斯 | Higos | TD | S | 690 | 20 | n/a |
2009 07 10 | 16:45 | 蘇廸羅 | Soudelor | TD | ESE | 670 | 20 | 20:40 |
2002 08 17 | 22:45 | 黃蜂 | Vongfong | TD | S | 660 | Slow 緩慢 | n/a |
2001 06 30 | 07:40 | 榴槤 | Durian | TD | S | 650 | 14 | 14:40 |
2006 06 27 | 09:40 | 杰拉華 | Jelawat | TD | S | 640 | 15 | n/a |
2000 07 15 | 14:45 | X | X | TD | S | 620 | 15 | n/a |
2008 08 04 | 10:15 | 北冕 | Kammuri | TD | SE | 610 | 10 | 33:00 |
1998 08 09 | 06:35 | 彭妮 | Penny | TD | SE | 600 | 20 | 16:10 |
2002 09 10 | 14:40 | 黑格比 | Hagupit | TD | ESE | 550 | 12 | 15:00 |
2012 07 21 | 15:40 | 韋森特 | Vicente | TD | SE | 550 | 18 | 37:40 |
2013 06 21 | 07:40 | 貝碧嘉 | Bebinca | TD | SSE | 530 | 18 | 12:40 |
2007 09 23 | 02:40 | 范斯高 | Francisco | TD | SE | 500 | 16 | n/a |
2009 09 10 | 04:35 | 彩虹 | Mujigae | TD | SSE | 500 | 12 | 10:00 |
2006 09 12 | 13:40 | X | X | TD | SSE | 480 | 10 | 20:55 |
2012 06 17 | 16:20 | 泰利 | Talim | TD | SW | 480 | Slow 緩慢 | 30:20 |
2011 06 20 | 21:35 | 海馬 | Haima | TD | SE | 420 | 12 | 32:10 |
1999 09 24 | 09:40 | 錦雯 | Cam | TD | S | 400 | Slow 緩慢 | 30:00 |
2009 08 03 | 15:15 | 天鵝 | Goni | TD | SSE | 400 | 12 | 20:00 |
1999 07 25 | 11:45 | X | X | TD | S | 390 | Slow 緩慢 | 35:00 |
2002 08 03 | 09:50 | 北冕 | Kammuri | TD | ESE | 390 | 8 | n/a |
2014 09 07 | 09:40 | X | X | TD | SSW | 390 | 16 | 23:30 |
1998 08 21 | 23:55 | X | X | TD | S | 370 | 30 | n/a |
2001 08 28 | 22:15 | 菲特 | Fitow | TD | SSW | 330 | 8 | n/a |
2006 08 24 | 11:10 | X | X | TD | SSW | 300 | 10 | n/a |
1998 09 12 | 06:15 | X | X | TD | SSE | 290 | Almost STR 幾乎停留不動 | n/a |
2000 08 27 | 23:45 | 瑪莉亞 | Maria | TD | SE | 250 | Almost STR 幾乎停留不動 | n/a |
2007 08 10 | 07:50 | 帕布 | Pabuk | TD | SW | 130 | Slow 緩慢 | 04:50 |
Year 年份 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 93 |
Month 月份 |
Jan 一月 |
Feb 二月 |
Mar 三月 |
Apr 四月 |
May 五月 |
Jun 六月 |
Jul 七月 |
Aug 八月 |
Sep 九月 |
Oct 十月 |
Nov 十一月 |
Dec 十二月 |
Total 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 17 | 25 | 22 | 7 | 2 | 0 | 93 |
% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 18.28 | 18.28 | 26.88 | 23.66 | 7.53 | 2.15 | 0.00 | 100.00 |
not followed by T3 不需發出三號強風信號 |
followed by T3 需要發出三號強風信號 |
Total 總計 |
|
# | 35 | 58 | 93 |
% | 37.63 | 62.37 | 100.00 |
Strength 強度 |
TD 熱帶低氣壓 |
TS 熱帶風暴 |
STS 強烈熱帶風暴 |
TY/ST/SuT 颱風/強颱風/超強颱風 |
Total 總計 |
---|---|---|---|---|---|
# | 28 | 28 | 10 | 27 | 93 |
% | 30.11 | 30.11 | 10.75 | 29.03 | 100.00 |
Strength / Distance 強度 / 距離 |
0-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | >800 |
Total 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD 熱帶低氣壓 |
0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 28 |
TS 熱帶風暴 |
0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 28 |
STS 強烈熱帶風暴 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 |
TY/ST/SuT 颱風/強颱風/超強颱風 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 1 | 27 |
Total 總計 |
0 | 2 | 4 | 12 | 7 | 17 | 19 | 31 | 1 | 93 |
Distance / Speed 距離 / 時速 |
Slow/STR | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | >32 |
Total 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
201-300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
301-400 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
401-500 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
501-600 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
601-700 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
701-800 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 31 |
>800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total 總計 |
13 | 4 | 17 | 19 | 20 | 5 | 10 | 4 | 1 | 93 |
Bearings 方位 |
N 北 |
NNE 東北偏北 |
NE 東北 |
ENE 東北偏東 |
E 東 |
ESE 東南偏東 |
SE 東南 |
SSE 東南偏南 |
S 南 |
SSW 西南偏南 |
SW 西南 |
WSW 西南偏西 |
W 西 |
WNW 西北偏西 |
NW 西北 |
NNW 西北偏北 |
Total 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 24 | 22 | 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
% | 0 | 1.08 | 0 | 2.15 | 6.45 | 25.81 | 23.66 | 16.13 | 15.05 | 6.45 | 2.15 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
Hour (hh:00-hh:59 HKT) 小時 (香港時間 hh:00-hh:59) |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 7 | 93 |
Minute 分鐘 |
00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | Total 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 1 | 1 | 4 | 17 | 6 | 1 | 3 | 8 | 34 | 12 | 4 | 2 | 93 |