一觸即發 - 熱帶氣旋預測遊戲

一觸即發 - 熱帶氣旋預測遊戲

結果公布


  冠軍 亞軍 季軍 年度最佳預測
2013 Victor 梁展維 TonyLau Victor
2014

蘿莉愛蜜莉

獎品:《有緣相聚》

Kenneth Chan

獎品:8GB USB Drive

adrianou0328

獎品:鬆弛熊保溫杯

him8212

獎品:《香港天文台月曆2015》

2015 kit AmayaWing 蘿莉愛蜜莉 kutartrain
2016 蘿莉愛蜜莉 Bill Cheng adrianou0328 Brian Siu
2017 蘿莉愛蜜莉 adrianou0328 alex hui JLSPM
2018 adrianou0328 ESSConson Ryu4D 風女-雪姫
2019

adrianou0328

獎品:RFID Blocking Card一張

(._.)

獎品:《香港天文台月曆2020》
《香港天文台年曆2020》各一本

EtnecivKroy

獎品:《香港天文台月曆2020》一本

Kel

獎品:《香港天文台月曆2020》一本

2020 蘿莉愛蜜莉 Mikuhare Ryu4D Gavin
2021 蘿莉愛蜜莉 EtnecivKroy Mikuhare kutartrain*
備註:*2021年度最低誤差點數的首5個預測均為全年冠、亞、季軍參加者遞交的預測,依次為蘿莉愛蜜莉 (小熊, 48.00)、Mikuhare (查帕卡, 53.00)、EtnecivKroy (小熊, 73.50)、EtnecivKroy (08W, 81.00)、蘿莉愛蜜莉 (查帕卡, 85.50)。根據2021年度遊戲詳情,取得冠、亞或季軍者將不能再獲得年度最佳預測獎。故此獎由取得全年第6最低誤差點數的kutartrain (查帕卡, 89.00) 獲得。

2021年度:

彩雲 (2103/04W) [遞交時間: 2/6/2021 03:30 - 3/6/2021 03:30]

小熊 (2104/05W) [遞交時間: 10/6/2021 19:40 - 11/6/2021 15:15]

熱帶低氣壓 (-/07W) [遞交時間: 5/7/2021 10:40 - 6/7/2021 03:15]

熱帶低氣壓 (-/08W) [遞交時間: 5/7/2021 10:40 - 6/7/2021 03:15]

查帕卡 (2107/10W) [遞交時間: 18/7/2021 01:50 - 18/7/2021 20:40]

盧碧 (2109/13W) [遞交時間: 2/8/2021 17:40 - 2/8/2021 20:40,此回合被取消]

康森 (2113/18W) [遞交時間: 7/9/2021 15:30 - 8/9/2021 15:30]

燦都 (2114/19W) [遞交時間: 10/9/2021 03:30 - 11/9/2021 03:30]

獅子山 (2117/22W) [遞交時間: 7/10/2021 00:20 - 8/10/2021 00:20]

圓規 (2118/24W) [遞交時間: 10/10/2021 21:15 - 11/10/2021 21:15]

雷伊 (2122/28W) [遞交時間: 18/12/2021 06:30 - 19/12/2021 06:30]


2020年度:

黃蜂 (2001/01W) [遞交時間: 15/5/2020 00:30 - 16/5/2020 00:30]

鸚鵡 (2002/02W) [遞交時間: 11/6/2020 18:15 - 12/6/2020 18:15]

熱帶低氣壓 (-/99W) [遞交時間: 13/7/2020 15:30 - 14/7/2020 15:30]

森拉克 (2003/04W) [遞交時間: 30/7/2020 12:30 - 31/7/2020 12:30]

米克拉 (2006/07W) [遞交時間: 10/8/2020 00:30 - 11/8/2020 00:30]

海高斯 (2007/08W) [遞交時間: 17/8/2020 13:45 - 18/8/2020 02:40]

紅霞 (2011/13W) [遞交時間: 16/9/2020 00:30 - 17/9/2020 00:30]

浪卡 (2016/18W) [遞交時間: 11/10/2020 16:00 - 11/10/2020 19:40,此回合被取消]

沙德爾 (2017/19W) [遞交時間: 20/10/2020 09:30 - 21/10/2020 09:30]

天鵝 (2019/22W) [遞交時間: 1/11/2020 03:30 - 2/11/2020 03:30]

艾莎尼 (2020/23W) [遞交時間: 5/11/2020 18:30 - 6/11/2020 18:30]

環高 (2022/25W) [遞交時間: 11/11/2020 09:30 - 12/11/2020 09:30]


2019年度:

木恩 (1904/05W) [遞交時間: 1/7/2019 17:00 - 2/7/2019 15:15]

丹娜絲 (1905/06W) [遞交時間: 16/7/2019 18:30 - 17/7/2019 18:30]

熱帶擾動 (-/91W) [遞交時間: 17/7/2019 20:40 - 18/7/2019 20:40]

韋帕 (1907/08W) [遞交時間: 29/7/2019 17:15 - 30/7/2019 14:40]

白鹿 (1911/12W) [遞交時間: 23/8/2019 21:30 - 24/8/2019 13:40]

楊柳 (1912/13W) [遞交時間: 27/8/2019 15:30 - 28/8/2019 13:40]

劍魚 (1914/16W) [遞交時間: 31/8/2019 12:00 - 1/9/2019 07:40]

熱帶擾動 (-/94W) [遞交時間: 3/9/2019 14:00 - 4/9/2019 14:00]

北冕 (1928/29W) [遞交時間: 3/12/2019 00:30 - 4/12/2019 00:30]


2018年度:

艾雲尼 (1804/05W) [遞交時間: 2/6/2018 21:30 - 3/6/2018 21:30]

熱帶擾動 (-/96W) [遞交時間: 16/6/2018 18:00 - 17/6/2018 18:00]

瑪莉亞 (1808/10W) [遞交時間: 10/7/2018 18:30 - 11/7/2018 18:30]

山神 (1809/11W) (第一次) [遞交時間: 16/7/2018 15:00 - 17/7/2018 01:40]

山神 (1809/11W) (第二次) [遞交時間: 22/7/2018 03:30 - 23/7/2018 03:30]

貝碧嘉 (1816/20W) [遞交時間: 8/8/2018 21:15 - 9/8/2018 16:15]

熱帶低氣壓 (-/24W) [遞交時間: 24/8/2018 19:15 - 25/8/2018 15:30]

百里嘉 (1823/27W) [遞交時間: 10/9/2018 12:30 - 11/9/2018 09:40]

山竹 (1822/26W) [遞交時間: 13/9/2018 22:00 - 14/9/2018 21:20]

玉兔 (1826/31W) [遞交時間: 29/10/2018 18:30 - 30/10/2018 18:30]


2017年度:

苗柏 (1702/04W) [遞交時間: 11/6/2017 02:00 - 11/6/2017 18:40]

塔拉斯 (1704/06W) [遞交時間: 14/7/2017 13:30 - 15/7/2017 13:30]

桑卡 (1708/08W) [遞交時間: 21/7/2017 19:45 - 22/7/2017 19:45]

洛克 (1707/10W) [遞交時間: 22/7/2017 10:45 - 22/7/2017 14:40,此回合被取消,回合分數僅供參考,不會計算至年度累積得分]

海棠 (1710/12W) [遞交時間: 27/7/2017 14:50 - 28/7/2017 14:50]

納沙 (1709/11W) [遞交時間: 28/7/2017 18:30 - 29/7/2017 18:30]

天鴿 (1713/15W) [遞交時間: 21/8/2017 06:30 - 22/8/2017 06:30]

帕卡 (1714/16W) [遞交時間: 25/8/2017 06:30 - 26/8/2017 06:30]

瑪娃 (1716/18W) [遞交時間: 31/8/2017 13:50 - 1/9/2017 13:50]

古超 (1717/19W) [遞交時間: 6/9/2017 01:30 - 7/9/2017 01:30]

杜蘇芮 (1719/21W) [遞交時間: 12/9/2017 09:30 - 13/9/2017 09:30]

熱帶低氣壓 (-/22W) [遞交時間: 23/9/2017 19:45 - 23/9/2017 22:10,此回合被取消,回合分數僅供參考,不會計算至年度累積得分]

卡努 (1720/24W) [遞交時間: 12/10/2017 15:30 - 13/10/2017 15:30]

海葵 (1724/30W) [遞交時間: 9/11/2017 21:30 - 10/11/2017 21:30]


2016年度:

熱帶低氣壓 (-/90W,後修訂為01W) [遞交時間: 26/5/2016 21:10 - 26/5/2016 21:25,此回合被取消]

熱帶擾動 (-/97W) [遞交時間: 27/6/2016 16:00 - 28/6/2016 16:00]

尼伯特 (1601/02W) [遞交時間: 7/7/2016 06:30 - 8/7/2016 06:30]

銀河 (1603/05W) [遞交時間: 25/7/2016 13:25 - 26/7/2016 08:25]

妮妲 (1604/06W) [遞交時間: 30/7/2016 21:30 - 31/7/2016 21:30]

電母 (1608/11W) [遞交時間: 15/8/2016 03:05 - 16/8/2016 03:05]

莫蘭蒂 (1614/16W) [遞交時間: 13/9/2016 12:30 - 14/9/2016 09:55]

鮎魚 (1617/20W) [遞交時間: 27/9/2016 00:30 - 28/9/2016 00:30]

艾利 (1619/22W) (第一次) [遞交時間: 5/10/2016 18:30 - 6/10/2016 18:30]

艾利 (1619/22W) (第二次) [遞交時間: 10/10/2016 01:30 - 11/10/2016 01:30]

莎莉嘉 (1621/24W) [遞交時間: 15/10/2016 06:30 - 16/10/2016 06:30]

海馬 (1622/25W) [遞交時間: 19/10/2016 15:30 - 20/10/2016 08:05]

蝎虎 (1625/29W) [遞交時間: 25/11/2016 15:30 - 26/11/2016 15:30]


2015年度:

美莎克 (1504/04W) [遞交時間: 4/4/2015 18:30 - 5/4/2015 18:30]

鯨魚 (1508/08W) [遞交時間: 20/6/2015 12:35 - 21/6/2015 12:35]

蓮花 (1510/10W) [遞交時間: 4/7/2015 15:30 - 5/7/2015 15:30]

蘇迪羅 (1513/13W) [遞交時間: 7/8/2015 15:30 - 8/8/2015 15:30]

環高 (1519/19W) [遞交時間: 13/9/2015 17:05 - 14/9/2015 17:05]

杜鵑 (1521/21W) [遞交時間: 28/9/2015 03:30 - 29/9/2015 03:30]

彩虹 (1522/22W) [遞交時間: 1/10/2015 18:30 - 2/10/2015 18:30]


2014年度:

海貝思 (1407/07W) [遞交時間: 14/6/2014 08:00 - 14/6/2014 17:25]

威馬遜 (1409/09W) [遞交時間: 15/7/2014 15:30 - 16/7/2014 15:30]

麥德姆 (1410/10W) [遞交時間: 22/7/2014 03:30 - 23/7/2014 03:30]

無名 (14XX/14W) [遞交時間: 6/9/2014 18:00 - 7/9/2014 09:25]

海鷗 (1415/15W) [遞交時間: 14/9/2014 09:30 - 14/9/2014 23:20]

鳳凰 (1416/16W) [遞交時間: 19/9/2014 03:30 - 20/9/2014 03:30]


2013年度:

蘇力 (1307/07W) [遞交時間: 12/7/2013 15:30 - 14/7/2013 03:30]

西馬侖 (1308/08W) [遞交時間: 16/7/2013 12:30 - 17/7/2013 23:20]

飛燕 (1309/09W) [遞交時間: 31/7/2013 09:30 - 1/8/2013 09:40]

山竹 (1310/10W) [遞交時間: 5/8/2013 15:30 - 7/8/2013 03:30]

尤特 (1311/11W) [遞交時間: 11/8/2013 15:30 - 12/8/2013 16:05]

潭美 (1312/12W) [遞交時間: 21/8/2013 09:30 - 22/8/2013 21:30]

天兔 (1319/17W) [遞交時間: 20/9/2013 12:30 - 21/9/2013 10:40]

蝴蝶 (1321/20W) [遞交時間: 26/9/2013 18:30 - 28/9/2013 06:30]

菲特 (1323/22W) [遞交時間: 6/10/2013 03:30 - 7/10/2013 15:30]

百合 (1325/24W) [遞交時間: 11/10/2013 06:30 - 12/10/2013 18:30]

羅莎 (1329/29W) [遞交時間: 31/10/2013 06:30 - 1/11/2013 15:20]

海燕 (1330/31W) [遞交時間: 10/11/2013 06:30 - 11/11/2013 18:30]


回主頁