Statistics on issuance of the Number Eight Gale or Storm Signal (Year 1998 to now)1
有關發出/懸掛八號烈風或暴風信號的數據 (一九九八年至現在)1
下表的排序方式為: The following table is sorted by:
最高層級:強度 (由高至低) Highest level: Strength (Descending order)
第二層級:距離 (由高至低) Second level: Distance (km) (Descending order)
第三層級:日期 (由早至遲) Third level: Date (Ascending order)
Date | Time | Name | Name | Type2 | Strength3 | Bearing4 | Distance4 (km) | Duration (hh:mm) | |
日期 | 時間 | 名字 | 名字 | 類別2 | 強度3 | 方位4 | 距離4 (公里) | 歷時 (時時:分分) | |
2013 08 14 | 01:40 | 尤特 | Utor | 8 SE | ST | SSW | 310 | 12:00 | |
2013 09 22 | 18:40 | 天兔 | Usagi | 8 NW | ST | ENE | 160 | 05:45 | 14:40 |
2013 09 23 | 00:25 | 8 SW | ST | NNE | 80 | 08:55 | |||
2011 09 29 | 04:40 | 納沙 | Nesat | 8 SE | TY | SSW | 360 | 11:30 | |
2003 07 23 | 22:40 | 伊布都 | Imbudo | 8 NE | TY | SSW | 310 | 06:35 | 09:35 |
2003 07 24 | 05:15 | 8 SE | TY | SW | 280 | 03:00 | |||
2001 07 05 | 19:30 | 尤特 | Utor | 8 NE | TY | ESE | 290 | 04:10 | 18:10 |
2001 07 05 | 23:40 | 8 NW | TY | ESE | 230 | 10:00 | |||
2001 07 06 | 09:40 | 8 SW | STS | NNE | 90 | 04:00 | |||
2012 08 16 | 22:15 | 啟德 | Kai-tak | 8 SE | TY | S | 270 | 08:05 | |
2003 09 02 | 14:20 | 杜鵑 | Dujuan | 8 NW | TY | E | 240 | 05:50 | |
2003 09 02 | 22:10 | 8 SW | TY | NW | 30 | 03:20 | |||
2008 09 23 | 18:00 | 黑格比 | Hagupit | 8 NE | TY | SSE | 210 | 06:40 | 12:30 |
2008 09 24 | 00:40 | 8 SE | TY | SW | 200 | 05:50 | |||
2001 07 25 | 00:30 | 玉兔 | Yutu | 8 NE | TY | SSE | 200 | 10:10 | 19:10 |
2001 07 25 | 10:40 | 8 SE | TY | SSW | 180 | 09:00 | |||
2009 09 14 | 17:55 | 巨爵 | Koppu | 8 NE | TY | SSE | 200 | 06:40 | 16:20 |
2009 09 15 | 00:35 | 8 SE | TY | SSW | 150 | 09:40 | |||
2012 07 23 | 17:40 | 韋森特 | Vicente | 8 NE | TY | S | 170 | 05:40 | |
2012 07 24 | 03:35 | 8 SE | ST | WSW | 120 | 06:35 | |||
2008 08 22 | 07:40 | 鸚鵡 | Nuri | 8 NW | TY | SE | 160 | 06:00 | |
2008 08 23 | 00:40 | 8 SW | STS | NW | 100 | 02:00 | |||
2009 07 18 | 23:30 | 莫拉菲 | Molave | 8 NW | TY | E | 130 | 02:00 | |
2009 07 19 | 04:40 | 8 SW | TY | WNW | 80 | 02:00 | |||
1999 06 07 | 00:30 | 瑪姬 | Maggie | 8 NW | TY | ENE | 120 | 02:15 | |
1999 06 07 | 05:45 | 8 NE | STS | WSW | 40 | 04:45 | |||
1999 08 22 | 12:30 | 森姆 | Sam | 8 NW | TY | ESE | 80 | 07:40 | 15:20 |
1999 08 22 | 20:10 | 8 SW | STS | NNW | 25 | 07:40 | |||
2008 08 06 | 05:40 | 北冕 | Kammuri | 8 NE | STS | S | 170 | 03:00 | 11:35 |
2008 08 06 | 08:40 | 8 SE | STS | S | 150 | 08:35 | |||
2002 09 11 | 13:40 | 黑格比 | Hagupit | 8 SE | STS | SSW | 150 | 12:00 | |
1999 09 16 | 03:15 | 約克 | York | 8 NW | STS | SE | 130 | 02:05 | |
1999 09 16 | 17:45 | 8 SW | TY | W | 60 | 04:25 | |||
2008 06 24 | 22:45 | 風神 | Fengshen | 8 NE | STS | SSE | 100 | 02:00 | 12:30 |
2008 06 25 | 00:45 | 8 NW | STS | SE | 60 | 05:00 | |||
2008 06 25 | 05:45 | 8 SW | STS | NE | 40 | 05:30 | |||
2009 08 04 | 21:40 | 天鵝 | Goni | 8 SE | STS | SW | 100 | 06:00 | |
1999 09 26 | 05:20 | 錦雯 | Cam | 8 NW | TS | SE | 100 | 06:00 | 08:50 |
1999 09 26 | 11:20 | 8 SW | TS | NNE | 10 | 02:50 | |||
2012 06 29 | 23:05 | 杜蘇芮 | Doksuri | 8 NE | TS | SSE | 100 | 01:35 | 04:20 |
2012 06 30 | 00:40 | 8 SE | TS | SSW | 70 | 02:45 | |||
1999 05 02 | 13:30 | 利奧 | Leo | 8 NE | TS | SE | 80 | 04:00 | |
2004 07 16 | 11:45 | 圓規 | Kompasu | 8 NE | TS | SE | 60 | 03:00 | 07:35 |
2004 07 16 | 14:45 | 8 NW | TS | ESE | 30 | 02:00 | |||
2004 07 16 | 16:45 | 8 SW | TS | N | 30 | 02:35 | |||
2007 08 10 | 14:30 | 帕布 | Pabuk | 8 SW | TS | W | 40 | 07:10 |
1 Rows with blue background colour mean the T8s were issued for replacing T9s or T10s
2 Number 8 NE/SE/NW/SW Gale or Storm Signal
3 Strength of TCs when T8s were issued (ST and SuT are new categories starting from 2009)
4 Directions and Distances from Hong Kong
1 取代九號烈風或暴風增強信號或十號颶風信號之八號烈風或暴風信號,該列會以藍色底色表示
2 八號東北/東南/西北/西南烈風或暴風信號
3 熱帶氣旋在八號烈風或暴風信號發出時之強度 (強颱風ST及超強颱風SuT是於2009年開始使用的新等級)
4 與香港之距離及方位
Appendix 1
附一
Statistics on the bearings of TCs from HK when first T8s are issued
發出第一個八號烈風或暴風信號時, 熱帶氣旋與香港之方位統計
Bearings | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W |
方位 | 東北偏東 | 東 | 東南偏東 | 東南 | 東南偏南 | 南 | 西南偏南 | 西南 | 西南偏西 | 西 |
# | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
% | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 4.00 | 0 | 4.00 |
Appendix 2
附二
Statistics on issuance of the Pre - Tropical Cyclone Signal Number Eight5
發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告時的統計5
Date | Time | Name | Name | Strength3 | Bearing4 | Distance4 (km) | Duration (hh:mm) | Expected Duration [No.8 expected to be issued at or before ...]6 |
日期 | 時間 | 名字 | 名字 | 強度3 | 方位4 | 距離4 (公里) | 歷時 (時時:分分) | 預計歷時 [八號信號預計在...或之前發出]6 |
2013 08 13 | 23:40 | 尤特 | Utor | ST | SSW | 320 | 02:00 | 02:00 [01:40] |
2013 09 22 | 16:40 | 天兔 | Usagi | ST | E | 210 | 02:00 | 02:20 [19:00] |
2011 09 29 | 03:10 | 納沙 | Nesat | TY | S | 380 | 01:30 | 02:20 [05:30] |
2001 07 05 | 17:30 | 尤特 | Utor | TY | ESE | 350 | 02:00 | n/a |
2003 07 23 | 20:45 | 伊布都 | Imbudo | TY | S | 320 | 01:55 | n/a |
2003 09 02 | 12:20 | 杜鵑 | Dujuan | TY | E | 300 | 02:00 | n/a |
2012 08 16 | 20:05 | 啟德 | Kai-tak | TY | S | 290 | 02:10 | 02:10 [22:15] |
2001 07 24 | 22:30 | 玉兔 | Yutu | TY | SE | 250 | 02:00 | n/a |
2008 09 23 | 16:00 | 黑格比 | Hagupit | TY | SSE | 240 | 02:00 | 02:00 [18:00] |
2012 07 23 | 15:45 | 韋森特 | Vicente | TY | SSE | 190 | 01:55 | 02:15 [18:00] |
2008 08 22 | 05:50 | 鸚鵡 | Nuri | TY | SE | 190 | 01:50 | 02:10 [08:00] |
2009 07 18 | 21:30 | 莫拉菲 | Molave | TY | E | 170 | 02:00 | 02:00 [23:30] |
2009 09 14 | 16:00 | 巨爵 | Koppu | STS | SSE | 230 | 01:55 | 02:00 [18:00] |
2008 08 06 | 04:00 | 北冕 | Kammuri | STS | S | 180 | 01:40 | 01:45 [05:45] |
2002 09 11 | 11:45 | 黑格比 | Hagupit | STS | S | 170 | 01:55 | n/a |
1999 09 16 | 01:30 | 約克 | York | STS | SE | 150 | 01:45 | n/a |
2008 06 24 | 20:50 | 風神 | Fengshen | STS | SSE | 130 | 01:55 | 02:10 [23:00] |
1999 08 22 | 11:00 | 森姆 | Sam | STS | ESE | 120 | 01:30 | n/a |
2009 08 04 | 19:40 | 天鵝 | Goni | STS | SW | 110 | 02:00 | 02:05 [21:45] |
2012 06 29 | 21:20 | 杜蘇芮 | Doksuri | TS | SE | 130 | 01:45 | 02:00 [23:20] |
1999 09 26 | 03:30 | 錦雯 | Cam | TS | SE | 120 | 01:50 | n/a |
1999 05 02 | 11:30 | 利奧 | Leo | TS | SSE | 120 | 02:00 | n/a |
2004 07 16 | 09:45 | 圓規 | Kompasu | TS | SE | 80 | 02:00 | 02:00 [11:45] |
2007 08 10 | 13:40 | 帕布 | Pabuk | TS | WSW | 70 | 00:50 | 01:50 [15:30] |
5 The Observatory did not issue the pre-no.8 announcement before issuing the Signal No.8 for Typhoon Maggie (1999)
6 Not applicable for TCs before 2004
5 天文台並沒有為颱風瑪姬(1999年)發出八號信號前發出預警特別報告
6 不適用於2004年之前的熱帶氣旋
Page made by Jams (PTCC) and HKSON (HKWWSIC)
Data obtained from the press releases of the HKSARG
此頁由 Jams (PTCC) 及 香港仔 (HKWWSIC) 製作
資料取自香港政府的新聞稿
Related data: Statistics on issuance of the Stand By Signal Number One (Year 1998 to now)
Statistics on issuance of the Strong Wind Signal Number Three (Year 1998 to now)
相關資料: 有關發出/懸掛一號戒備信號的數據 (一九九八年至現在)
有關發出/懸掛三號強風信號的數據 (一九九八年至現在)
Pacific Tropical Cyclone Centre
Hong Kong Wild Weather and Storm Information Centre
Last Updated: 24 Sep 2013
最後更新: 2013 年 9 月 24 日