Statistics on issuance of the Strong Wind Signal Number Three (Year 1998 to now)1
有關發出/懸掛三號強風信號的數據 (一九九八年至現在)1
下表的排序方式為: The following table is sorted by:
最高層級:強度 (由高至低) Highest level: Strength (Descending order)
第二層級:距離 (由高至低) Second level: Distance (km) (Descending order)
第三層級:日期 (由早至遲) Third level: Date (Ascending order)
Date | Time | Name | Name | Strength2 | Bearing3 | Distance3 (km) | Duration (hh:mm) | |
日期 | 時間 | 名字 | 名字 | 強度2 | 方位3 | 距離3 (公里) | 歷時 (時時:分分) | |
2013 09 21 | 23:40 | 天兔 | Usagi | ST | ESE | 530 | 19:00 | |
2013 08 13 | 4:40 | 尤特 | Utor | ST | SSE | 490 | 21:00 | |
2010 10 21 | 05:40 |
|
Megi | ST | SE | 480 | 36:25 | |
2011 09 28 | 17:20 | 納沙 | Nesat | TY | SSE | 540 | 11:20 | |
1998 10 24 | 23:40 | 寶絲 | Babs | TY | SSE | 500 | 45:50 | |
1999 10 07 | 5:35 | 丹尼 | Dan | TY | SE | 500 | 10:40 | |
2001 07 05 | 10:45 | 尤特 | Utor | TY | ESE | 460 | 8:45 | |
2008 04 18 | 20:40 | 浣熊 | Neoguri | TY | SW | 450 | 28:50 | |
1999 06 06 | 14:15 | 瑪姬 | Maggie | TY | E | 430 | 10:15 | |
2003 07 23 | 13:40 | 伊布都 | Imbudo | TY | SSE | 400 | 9:00 | |
1999 04 30 | 16:15 | 利奧 | Leo | TY | S | 380 | 45:15 | |
2003 08 24 | 11:30 | 科羅旺 | Krovanh | TY | S | 380 | 24:00 | |
2006 08 02 | 16:20 | 派比安 | Prapiroon | TY | S | 380 | 37:20 | |
2008 09 23 | 10:25 | 黑格比 | Hagupit | TY | SE | 380 | 7:35 | |
2012 08 16 | 13:40 | 啟德 | Kai-tak | TY | SSE | 370 | 8:35 | |
2003 09 02 | 10:40 | 杜鵑 | Dujuan | TY | E | 330 | 3:40 | |
2001 07 24 | 15:50 | 玉兔 | Yutu | TY | SE | 320 | 8:40 | |
2009 07 18 | 14:15 | 莫拉菲 | Molave | TY | ESE | 310 | 9:15 | |
2008 08 21 | 20:40 | 鸚鵡 | Nuri | TY | SE | 300 | 11:00 | |
2006 05 17 | 7:15 | 珍珠 | Chanchu | TY | SSE | 260 | 14:00 | |
2011 10 03 | 6:40 | 尼格 | Nalgae | STS | S | 510 | 12:30 | |
2011 07 28 | 18:45 | 洛坦 | Nock-ten | STS | S | 460 | 19:25 | |
2010 07 21 | 16:40 | 燦都 | Chanthu | STS | SSW | 410 | 19:00 | |
2013 07 01 | 13:15 | 溫比亞 | Rumbia | STS | SSW | 400 | 15:55 | |
2000 09 07 | 21:45 | 悟空 | Wukong | STS | SSE | 380 | 32:00 | |
2012 06 18 | 22:40 | 泰利 | Talim | STS | SSW | 330 | 11:40 | |
2012 07 23 | 05:20 | 韋森特 | Vicente | STS | SSE | 330 | 12:20 | |
2005 09 24 | 8:40 | 達維 | Damrey | STS | SSE | 300 | 47:40 | |
2009 09 14 | 11:15 | 巨爵 | Koppu | STS | SSE | 280 | 6:40 | |
1999 08 22 | 2:30 | 森姆 | Sam | STS | SE | 260 | 10:00 | |
1999 09 15 | 10:15 | 約克 | York | STS | SE | 230 | 17:00 | |
2010 09 20 | 16:05 | 凡亞比 | Fanapi | STS | ENE | 210 | 15:30 | |
2008 06 24 | 16:40 | 風神 | Fengshen | STS | SSE | 200 | 6:05 | |
1999 09 25 | 15:40 | 錦雯 | Cam | STS | ESE | 160 | 13:40 | |
2001 09 20 | 14:45 | 百合 | Nari | STS | ENE | 160 | 7:55 | |
2000 09 01 | 1:30 | 瑪莉亞 | Maria | STS | E | 140 | 11:50 | |
2013 08 01 | 16:10 | 飛燕 | Jebi | TS | S | 670 | 30:05 | |
2001 06 30 | 22:20 | 榴槤 | Durian | TS | S | 470 | 35:00 | |
2013 06 21 | 20:20 | 貝碧嘉 | Bebinca | TS | S | 350 | 12:50 | |
2009 09 10 | 14:35 | 彩虹 | Mujigae | TS | S | 320 | 13:00 | |
1999 07 26 | 22:45 | X | X | TS | S | 270 | 15:00 | |
2008 08 05 | 19:15 | 北冕 | Kammuri | TS | SSE | 220 | 10:25 | |
2009 06 26 | 15:40 | 浪卡 | Nangka | TS | SE | 220 | 13:45 | |
2012 06 29 | 16:20 | 杜蘇芮 | Doksuri | TS | SE | 220 | 6:45 | |
2002 09 11 | 5:40 | 黑格比 | Hagupit | TS | SSE | 190 | 8:00 | |
2004 07 16 | 5:15 | 圓規 | Kompasu | TS | ESE | 170 | 6:30 | |
2009 08 04 | 11:15 | 天鵝 | Goni | TS | S | 170 | 10:25 | |
1999 06 08 | 0:45 | 瑪姬 | Maggie | TS | WSW | 140 | 17:20 | |
2007 08 10 | 12:40 | 帕布 | Pabuk | TS | WSW | 70 | 1:50 | |
1998 08 09 | 22:45 | 彭妮 | Penny | TD | SSE | 320 | 21:00 | |
2011 06 22 | 05:45 | 海馬 | Haima | TD | S | 320 | 28:40 | |
2009 07 11 | 13:25 | 蘇廸 羅 | Soudelor | TD | S | 260 | 7:50 | |
2006 09 13 | 10:35 | X | X | TD | SW | 200 | 4:05 | |
2007 08 09 | 2:40 | 帕布 | Pabuk | TD | ESE | 90 | 8:35 | |
2000 06 18 | 21:15 | X | X | TD | SSW | 35 | 4:30 |
1 Excluded T3s that were issued to replace T8s
2 Strength of TCs when T3 were issued (ST and SuT are new categories starting from 2009)
3 Directions and Distances from Hong Kong
1 不包括取代八號烈風或暴風信號之三號強風信號
2 熱帶氣旋在三號強風信號發出時之強度 (強颱風ST及超強颱風SuT是於2009年開始使用的新等級)
3 與香港之距離及方位
Appendix 1
附一
Statistics on the bearings of TCs from HK when T3s are issued
發出三號強風信號時, 熱帶氣旋與香港之方位統計
Bearings | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | Total |
方位 | 東北偏東 | 東 | 東南偏東 | 東南 | 東南偏南 | 南 | 西南偏南 | 西南 | 西南偏西 | 西 | 總計 |
# | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 55 |
% | 3.64 | 5.45 | 10.91 | 16.36 | 25.45 | 23.64 | 7.27 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 100.00 |
Appendix 2
附二
Statistics on the strength of TCs and distance of TCs from HK when T3s were issued
發出三號強風信號時, 熱帶氣旋之強度及與香港之距離統計
Strength | TD | TS | STS | TY/ST/SuT | Total |
強度 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 強烈熱帶風暴 | 颱風/強颱風/超強颱風 | 總計 |
# | 6 | 13 | 16 | 20 | 55 |
% | 10.91 | 23.64 | 29.09 | 36.36 | 100.00 |
Strength | Distance | 0- | 101- | 201- | 301- | 401- | 501- | 601- | 701- | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強度 | 距離 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 總計 |
TD 熱帶低氣壓 |
# | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TS 熱帶風暴 |
# | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
STS 強烈熱帶風暴 |
# | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
TY/ST/SuT 颱風/強颱風/超強颱風 |
# | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Total 總計 |
# | 3 | 9 | 12 | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 | 55 |
Appendix 3
附三
Statistics on the time of Signal #3 issuance
發出三號強風信號的時間統計
此頁由 Jams (PTCC) 及 香港仔 (HKWWSIC) 製作
資料取自香港政府的新聞稿
Related data:
Statistics on issuance of the Stand By Signal Number One (Year 1998 to now)
Statistics on issuance of the Number Eight Gale or Storm Signal (Year 1998 to now)
相關資料: 有關發出/懸掛一號戒備信號的數據 (一九九八年至現在)
有關發出/懸掛八號烈風或暴風信號的數據 (一九九八年至現在)
Pacific Tropical Cyclone Centre
Hong Kong Wild Weather and Storm Information Centre
Last Updated: 8 Oct 2013
最後更新: 2013 年 10 月 8 日