最近更新:22/10/2007 00:00HKT
除特別註明外,其餘皆為在香港天文台錄得。
最低氣溫紀錄:
排名 | 最低氣溫(攝氏度) | 錄得日期(年/月/日 時:分) |
1 | X.X | YYYY/MM/DD HH:MM |
2 | X.X | YYYY/MM/DD HH:MM |
3 | X.X | YYYY/MM/DD HH:MM |
打鼓嶺最低氣溫紀錄:
排名 | 最低氣溫(攝氏度) | 錄得日期(年/月/日 時:分) |
1 | X.X | YYYY/MM/DD HH:MM |
2 | X.X | YYYY/MM/DD HH:MM |
3 | X.X | YYYY/MM/DD HH:MM |
打鼓嶺最低草溫紀錄:
排名 | 最低草溫(攝氏度) | 錄得日期(年/月/日 時:分) |
1 | X.X | YYYY/MM/DD HH:MM |
2 | X.X | YYYY/MM/DD HH:MM |
3 | X.X | YYYY/MM/DD HH:MM |
其餘溫度紀錄會陸續加上
最低相對濕度紀錄:
排名 | 最低相對濕度(%) | 錄得日期(年/月/日 時:分) |
1 | X | YYYY/MM/DD HH:MM |
2 | X | YYYY/MM/DD HH:MM |
3 | X | YYYY/MM/DD HH:MM |
最高海平面氣壓紀錄:
排名 | 最高海平面氣壓(hPa) | 錄得日期(年/月/日 時:分) |
1 | X | YYYY/MM/DD HH:MM |
2 | X | YYYY/MM/DD HH:MM |
3 | X | YYYY/MM/DD HH:MM |
最高空氣污染指數紀錄:
排名 | 最高空氣污染指數 | 錄得日期(年/月/日 時:分) |
1 | X | YYYY/MM/DD HH:MM |
2 | X | YYYY/MM/DD HH:MM |
3 | X | YYYY/MM/DD HH:MM |
橫瀾島最高陣風紀錄:
排名 | 最高風速(km/h/風向) | 錄得日期(年/月/日 時:分) |
1 | X / D | YYYY/MM/DD HH:MM |
2 | X / D | YYYY/MM/DD HH:MM |
3 | X / D | YYYY/MM/DD HH:MM |